Pengenalan Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi untuk menjalankan perekonomian di berbagai sektor. BUMN memiliki peran strategis dalam penyediaan barang dan jasa yang mendukung pembangunan nasional. Setiap BUMN di Indonesia memiliki logo yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai perusahaan.
Logo BUMN dan Maknanya
Logo merupakan salah satu elemen penting dari identitas perusahaan. Setiap BUMN di Indonesia memiliki logo yang unik dan menggambarkan visi serta misi yang ingin dicapai. Misalnya, logo dari Pertamina yang mewakili energi atau Telkom Indonesia yang berfokus pada komunikasi. Logo tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan dan komitmen kepada masyarakat.
Daftar BUMN di Indonesia
Berikut adalah Logo dan daftar BUMN yang ada di Indonesia :












































Daftar Nama Perusahaan BUMN di Indonesia
No | Nama Perusahaan BUMN | Merk Dagang | Bentuk BUMN |
---|---|---|---|
1 | PT Pertamina (Persero) | Pertamina | Perusahaan_Perseroan |
2 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | PLN | Perusahaan Perseroan |
3 | PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | MIND ID | Perusahaan Perseroan |
4 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Perkebunan_Nusantara | Perusahaan Perseroan |
5 | Perum Kehutanan Negara | Perhutani | Perusahaan Umum |
6 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Pupuk Indonesia | Perusahaan Perseroan |
7 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | ID FOOD | Perusahaan Perseroan |
8 | Perum BULOG | BULOG | Perusahaan Perseroan |
9 | PT Bio Farma (Persero) | Biofarma | Perusahaan Perseroan |
10 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | ID SURVEY | Perusahaan Perseroan |
11 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Krakatau Steel | Perusahaan Perseroan |
12 | PT Len Industri (Persero) | DEFEND ID | Perusahaan Perseroan |
13 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank Mandiri | Perusahaan Perseroan |
14 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank BNI | Perusahaan Perseroan |
15 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank BRI | Perusahaan Perseroan |
16 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank BTN | Perusahaan Perseroan |
17 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia | Peruri | Perusahaan Umum |
18 | PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) | ASABRI | Perusahaan Perseroan |
19 | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | IFG | Perusahaan Perseroan |
20 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Indonesia Re | Perusahaan Perseroan |
21 | PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) | TASPEN | Perusahaan Perseroan |
22 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telkom | Perusahaan Perseroan |
23 | PT Danareksa (Persero) | Danareksa | Perusahaan Perseroan |
24 | Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | ANTARA | Perusahaan Umum |
25 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Adhi | Perusahaan Perseroan |
26 | PT Brantas Abipraya (Persero) | Abipraya | Perusahaan Perseroan |
27 | PT Hutama Karya (Persero) | HK | Perusahaan Perseroan |
28 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Jasa Marga | Perusahaan Perseroan |
29 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | PP | Perusahaan Perseroan |
30 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | SIG | Perusahaan Perseroan |
31 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Waskita | Perusahaan Perseroan |
32 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA | Perusahaan Perseroan |
33 | Perum Pembangunan Perumahan Nasional | Perumnas | Perusahaan Umum |
34 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)[e] | ASDP | Perusahaan Perseroan |
35 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | KAI | Perusahaan Perseroan |
36 | PT Industri Kereta Api (Persero) | INKA | Perusahaan Perseroan |
37 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Pelindo | Perusahaan Perseroan |
38 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Pelni | Perusahaan Perseroan |
39 | PT Pos Indonesia (Persero) | POS IND | Perusahaan Perseroan |
40 | Perum DAMRI | DAMRI | Perusahaan Umum |
41 | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) | InJourney | Perusahaan Perseroan |
42 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Garuda Indonesia | Perusahaan Perseroan |
43 | Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | AirNav Indonesia | Perusahaan Umum |
Daftar badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia semakin berkembang, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Informasi lebih lanjut tentang logo dan daftar badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia dapat diakses melalui situs resmi Kementerian BUMN, yang menyediakan update terkini seputar kegiatan dan informasi lainnya.
Eksplorasi konten lain dari Ruang Logo
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.