Warna abu-abu, seringkali dianggap sebagai warna netral, menyimpan keunikan tersendiri dalam spektrum visual. Dalam dunia digital, warna abu-abu direpresentasikan dengan kode Hexadecimal (Hex) dan kode RGB (Red, Green, Blue). Kedua sistem ini memungkinkan komputer mengenali dan mereproduksi warna dengan akurat.
Kode Hex menggunakan kombinasi enam karakter hexadecimal (0-9 dan A-F), di mana setiap pasangan mewakili nilai intensitas merah, hijau, dan biru. Misalnya, kode “#808080” merepresentasikan abu-abu medium.
Abu-abu sebenarnya bukanlah warna, seperti juga hitam dan putih. Abu-abu hanyalah tingkat itensitas warna jika diterjemahkan dalam komposisi hitam-putih.
Abu-abu bisa pula berarti titik-titik hitam yang tidak sempurna seperti yang terdapat di dalam lukisan pointilisme.

Namun pencampuran pigmen yang tepat masih mungkin untuk mendekati defenisi abu-abu (dengan kecenderungan untuk mendekati suatu pigmen dasar tertentu).
Di dalam desain, abu-abu diidentifikasi dengan nilai tertentu dari angka 0 (sebagai representasi cahaya putih sempurna) hingga 10 (gelap sempurna).
Berikut Kode Warna Nuansa Abu-abu dari intensitas terang warna putih hingga hitam pekat:
Demikian kode warna abu-abu dalam mode hex dan rgb yang bisa digunakan untuk keperluan desain Anda.
Gray Shades | HEX | RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080808 | rgb(8,8,8) | |
#101010 | rgb(16,16,16) | |
#181818 | rgb(24,24,24) | |
#202020 | rgb(32,32,32) | |
#282828 | rgb(40,40,40) | |
#303030 | rgb(48,48,48) | |
#383838 | rgb(56,56,56) | |
#404040 | rgb(64,64,64) | |
#484848 | rgb(72,72,72) | |
#505050 | rgb(80,80,80) | |
#585858 | rgb(88,88,88) | |
#606060 | rgb(96,96,96) | |
#686868 | rgb(104,104,104) | |
#707070 | rgb(112,112,112) | |
#787878 | rgb(120,120,120) | |
#808080 | rgb(128,128,128) | |
#888888 | rgb(136,136,136) | |
#909090 | rgb(144,144,144) | |
#989898 | rgb(152,152,152) | |
#A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
#A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
#B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
#B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
#D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
#D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
#E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
#E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
#F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
#F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Eksplorasi konten lain dari Ruang Logo
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Thank's bang
sama-sama bang